| 1 mes de $799.20 sin intereses | Total $799.20 | |
| 2 meses de $399.60 sin intereses | Total $799.20 | |
| 3 meses de $266.40 sin intereses | Total $799.20 |
| 1 mes de $799.20 sin intereses | Total $799.20 |
| 3 meses de $287.47 | Total $862.42 | |
| 6 meses de $149.62 | Total $897.74 | |
| 9 meses de $103.75 | Total $933.79 | |
| 12 meses de $81.14 | Total $973.67 | |
| 18 meses de $57.95 | Total $1,043.04 | |
| 24 meses de $46.89 | Total $1,125.43 |
| 3 meses de $266.40 sin intereses | Total $799.20 |
