| 1 mes de $319.20 sin intereses | Total $319.20 | |
| 2 meses de $159.60 sin intereses | Total $319.20 | |
| 3 meses de $106.40 sin intereses | Total $319.20 |
| 1 mes de $319.20 sin intereses | Total $319.20 |
| 3 meses de $114.82 | Total $344.45 | |
| 6 meses de $59.76 | Total $358.56 | |
| 9 meses de $41.44 | Total $372.95 | |
| 12 meses de $32.41 | Total $388.88 | |
| 18 meses de $23.14 | Total $416.59 | |
| 24 meses de $18.73 | Total $449.50 |
| 3 meses de $106.40 sin intereses | Total $319.20 |
